PE3300系列千兆網管工業(yè)級監(jiān)控POE交換機,支持:2-12個千兆電口、2-12個千兆SFP插槽、2-8個端口支持IEEE 802.3af/at標準PoE供電,單端口PoE功率15.4/30W(at標準PoE供電機型),整機最大PoE輸出功率為30-120W(at標準PoE供電機型:60-240W)。
PE3300系列千兆網管工業(yè)級監(jiān)控POE交換機,能自動檢測識別符合協議標準的受電設備并通過網線為其供電。可通過網線為網絡攝像頭、監(jiān)控無線網橋、無線AP、POE門禁終端、POE考勤終端等POE終端設備供電,滿足對高密度PoE供電有需求的網絡環(huán)境,適合智能交通、軌道交通、電力行業(yè)、礦業(yè)開采、冶金及綠色能源建設等工業(yè)場景組建經濟高效、穩(wěn)定、可靠的通信網絡。
PE3300系列千兆網管工業(yè)級監(jiān)控POE交換機支持多種工業(yè)級冗余環(huán)網協議,任意端口均可成環(huán),支持鏈型、星型、雙星型、環(huán)型、相切環(huán)、相交環(huán)、耦合環(huán),環(huán)網50ms內自愈。
該系列機型具有高可靠性、高安全性、高可管理性,確保關鍵數據可靠傳輸,支持遠程管理。
PE3300系列千兆網管工業(yè)級監(jiān)控POE交換機,遵循工業(yè)產品設計與用料,外殼采用鋁合金增強散熱效能,具備良好的工業(yè)現場環(huán)境適應性(包含機械穩(wěn)定性、氣候環(huán)境適應性、電磁環(huán)境適應性等)、支持雙冗余供電、低功耗無風扇散熱技術。
名稱 | PE3300系列千兆網管工業(yè)級監(jiān)控POE交換機 | |||||||
規(guī)格 |
PE33024(24口) | PE33016(16口) | PE33014(14口) | PE33012(12口) | PE33010(10口) | PE33008(8口) | PE33006(6口) | PE33004(4口) |
千兆電口數量 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 |
SFP千兆光口數量 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Console網管端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PoE端口 | 1-8端口 | 1-8端口 | 1-8端口 | 1-8端口 | 1-8端口 | 1-4端口 | 1-4端口 | 1-2端口 |
PoE標準 | 符合IEEE 802.3af/at國際標準,單端口最大供電功率15.4/30W | |||||||
PoE類型 | 默認末端跨接法 | |||||||
PoE端口特性 | 每端口功率15.4W(IEEE802.3af)/30W(IEEE802.3at) | |||||||
PoE傳電線芯 | 支持1/2+、3/6-線對 | |||||||
轉發(fā)方式 | 存儲轉發(fā),全線速無阻塞設計 | |||||||
背板帶寬 | 368Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 192Gbps | 192Gbps | 192Gbps | 128Gbps | 128Gbps |
包轉發(fā)率@64byte | 35.71Mpps | 23.81Mpps | 20.83Mpps | 17.86Mpps | 14.88Mpps | 11.9Mpps | 8.93Mbps | 8.93Mpps |
包轉發(fā)緩存 | 6M | 6M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M |
MAC地址列表 | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
網絡協議 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab:1000Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX | |||||||
VLAN | 同時支持高達4K VLAN(4094個VLAN ID); 基于端口的VLAN; 802.1Q標記的VLANn | |||||||
QoS | 支持 | |||||||
工作溫度 | -40°~ 80°C | |||||||
工作濕度 | 10%~90%,無冷凝 | |||||||
電源(選配) | DC48-57V,冗余雙電源6位工業(yè)接線端子 | |||||||
待機功耗 | <12W | <12W | <10W | <10W | <8W | <5W | <5W | <5W |
滿載功耗 | <120W | <120W | <120W | <120W | <120W | <60W | <60W | <30W |
物理尺寸 | 165*148*68.5mm | 165*148*54mm | 165x148x54mm | 165*145*54mm | 165*147*54mm | 145*134.5*47.5mm | 145*134.5*47.5mm | 145*134.5*47.5mm |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網安備 32011102010041號
320111201705278429
蘇ICP備12027725號