一、 產(chǎn)品概述:
FaceDeep3 IRT是公司2021年新推出的一款基本AI人工智能的人臉測(cè)溫門禁機(jī),機(jī)器配置了基于Linux應(yīng)用的雙核CPU和最新的BioNANO® 人臉深度學(xué)習(xí)算法。
FaceDeep3 IRT人臉測(cè)溫門禁機(jī)不僅標(biāo)配了門禁干結(jié)點(diǎn)信號(hào)接口,還標(biāo)配了WG韋根輸出信號(hào)接口,既可以當(dāng)門禁一體機(jī)使用,也可以當(dāng)門禁讀頭使用。
FaceDeep3 IRT人臉測(cè)溫門禁機(jī)額外提供了WG韋根信號(hào)輸入接口,可作為門禁控制器使用,實(shí)現(xiàn)人臉、指紋、刷卡、密碼等其他類型門禁設(shè)備的安全接入。
FaceDeep3 IRT支持多達(dá)1萬(wàn)張動(dòng)態(tài)人臉庫(kù),可動(dòng)態(tài)識(shí)別2米范圍內(nèi)的真實(shí)人臉,識(shí)別速度不到0.3秒。
FaceDeep3 IRT采用雙目IR近紅外活體檢測(cè)技術(shù),對(duì)于屏幕類照片、視頻,紙張類照片,人臉面具等假臉具有優(yōu)良的防攻擊性,拒絕作弊。
FaceDeep3 IRT擁有紅外測(cè)溫、口罩檢測(cè)功能,可設(shè)置高溫報(bào)警、未佩戴口罩報(bào)警,并可與門禁功能進(jìn)行聯(lián)動(dòng),禁止不符合要求人員進(jìn)入。
FaceDeep3 IRT 免費(fèi)標(biāo)配 CrossChex Standard 門禁、考勤一體化管理軟件,實(shí)現(xiàn)門禁功能的同時(shí),輕松完成考勤管理。
二、 360度展示:
三、 主要特點(diǎn):
型號(hào) | FaceDeep 3 | FaceDeep 3 Pro | FaceDeep 3 4G | FaceDeep 3 IRT | FaceDeep 3 Pro IRT | FaceDeep 3 4G IRT | |
常規(guī) | 驗(yàn)證方式 | 人臉、卡、ID+密碼 | |||||
人臉識(shí)別距離 | 0.5 ~ 1.5m ( 19.69 ~ 59.06” ) | ||||||
人臉識(shí)別速度 | < 0.3秒 | ||||||
RFID卡片支持 | 125KHz EM | 13.56 MHz Mifare | 13.56 MHz Mifare | 125KHz EM | 13.56 MHz Mifare | 13.56 MHz Mifare | |
IRT(測(cè)溫) | 檢測(cè)距離 | - | 10~20mm( 0.39~0.79” ) | ||||
溫度范圍 | - | 23°C~46°C ( 73°F~114°F ) | |||||
溫度誤差* | - | ±0.3°C( 0.54°F ) | |||||
設(shè)備容量 | 用戶容量 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
卡片容量 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | |
記錄容量 | 10萬(wàn)條 | ||||||
功能特性 | 考勤狀態(tài) | 8種 | |||||
門禁分組、門禁時(shí)段 | 支持16個(gè)門禁分組, 32個(gè)門禁時(shí)段 | ||||||
WEB服務(wù) | √ | ||||||
自助記錄查詢 | √ | ||||||
語(yǔ)音提示 | √ | ||||||
定時(shí)打鈴 | √ | ||||||
多國(guó)語(yǔ)言支持 | √ | ||||||
硬件 | CPU | 雙核 1.0 GHz | |||||
攝像頭 | 雙攝像頭 ( VIS & 近紅外 ) | ||||||
角度范圍 | 水平方向:±20°,重直方向:±20° | ||||||
顯示屏 | 5" TFT 觸摸屏,分辨率:640*480 | ||||||
智能LED | 支持 | ||||||
產(chǎn)品尺寸(寬*高*厚) | 14.6*16.5*3.4 cm(5.75*6.50*1.34”) | ||||||
工作溫度 | -5℃~60℃(23℉~160℉) | ||||||
工作濕度 | 0%~95% | ||||||
電源輸入 | DC12V/2A | ||||||
接口 | TCP/IP | √ | |||||
RS485 | √ | ||||||
RS485 | √ | ||||||
Wi-Fi | √ | - | - | √ | - | - | |
Wi-Fi + 藍(lán)牙 | - | √ | - | - | √ | - | |
4G | - | - | √ | - | - | √ | |
繼電器輸入 | 1路輸出 | ||||||
防拆報(bào)警 | √ | ||||||
韋根信號(hào) | 1路輸入/1路輸出 | ||||||
門磁輸入 | √ | ||||||
兼容軟件 | CrossChex 標(biāo)準(zhǔn)版 | √ | |||||
CrossChex Cloud(選配) | √ |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號(hào)
320111201705278429
蘇ICP備12027725號(hào)