HiView系列 HI4501-IRE(W) 200萬像素全彩超寬視角迷你筒型高清無線網絡攝像機是一款可在黑暗環(huán)境中提供明亮的全彩視頻畫面的攝像機,提升了畫面可讀性。
HI4501-IRE(W) 標配自主研發(fā)的超短焦距無畸變鏡頭,為您提供超寬視角無畸變視頻畫面。
HI4501-IRE(W) 標配支持PoE供電,可選配WiFi,降低線材及安裝成本。
HI4501-IRE(W) 采用智能H.264編碼協(xié)議,為您節(jié)省50%以上的存儲空間。
HI4501-IRE(W) 支持走廊模式—90度翻轉走廊模式可以應用于長形通道場景,增加了視頻畫面有效面積,適用于窄形通道場景,如:倉儲通道,酒店通道等場景。
型號 | HI4501-IRE(W) 200萬像素全彩超寬視角迷你筒型高清無線網絡攝像機 |
分辨率 | 200萬像素 |
尺寸 | Φ74.3*178.4mm |
傳感器類型 | 1/2.8" CMOS |
電子快門 | 1/3s~1/100,000s |
最低照度 |
0.001Lux (彩色) |
信噪比 | >52dB |
水平視場角 | 105° |
鏡頭 | 2.4mm/F1.2,m12 |
傳輸協(xié)議 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS |
接口協(xié)議 | ONVIF |
視頻壓縮標準 | Smart H.264/MJPEG |
H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
多碼流 | 支持主碼流和子碼流 |
幀率 | 50HZ: 25fps(1920×1080, 704×576), 60HZ: 30fps(1920×1080, 704×576) |
圖像設置 | 旋轉模式(鏡像、翻轉、走廊)、飽和度、亮度、對比度、銳度可調通過客戶端軟件 或web瀏覽器 |
日夜轉換 | 自動 |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 |
隱私遮擋 | 在同一個畫面中最多可設置4塊區(qū)域、支持多種顏色 |
移動偵測 | 支持 |
智能偵測(可選) | 區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入區(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測、視頻遮擋偵測 |
智能圖像增強 | 支持透霧、強光抑制、電子防抖 |
智能編碼 | 支持低碼率、低延時、感興趣區(qū)域增強編碼 |
智能錄像 | 支持斷網續(xù)傳功能保證錄像不丟失 |
智能報警 | 支持網線斷, IP地址沖突, 存儲器滿, 存儲器錯誤, 非法訪問等異常檢測并聯(lián)動報警 |
網絡接口 | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
SD卡接口 | 內置SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最大支持128G),可手動/報警錄像 |
無線標準(可選) | E802.11b, 802.11g, 802.11n,帶W型號支持WIFI |
無線傳輸距離 | >50m(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) |
白光LED補光距離 | 15米 |
工作溫度 | -10°C ~ 50°C |
電源 | DC12V/PoE(802.3af) |
功耗 | <5W |
重量 | 234g |
安全認證 | CE、FCC、RoHS |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網安備 32011102010041號
320111201705278429
蘇ICP備12027725號